
Bilnyheder
marts 6, 2026

Nye statistikker viser at der blev solgt 16.517 personbiler i maj 2011, hvilket gør det til den bedste maj i 14 år! – Den næstbedste maj gennem tiden.
De 16.517 er en forøgelse på 27 % flere end i maj 2010, og det vidner om en fortsat fremgang i salget af biler.
I 2010 var de små biler klart mest populære, mens at man i år kan se, at de større også er begyndt med at sælge fornuftigt igen.
Se skemaet her med de mest solgte biler i maj 2011:
| Plac. | Mærke/model | Antal | Andel |
| 1 | HYUNDAI I30 | 537 | 3,3% |
| 2 | TOYOTA AYGO | 507 | 3,1% |
| 3 | CHEVROLET SPARK | 491 | 3,0% |
| 4 | PEUGEOT 107 | 487 | 2,9% |
| 5 | TOYOTA AVENSIS | 459 | 2,8% |
| 6 | OPEL CORSA | 440 | 2,7% |
| 7 | VOLKSWAGEN PASSAT | 402 | 2,4% |
| 8 | CITROEN C1 | 371 | 2,2% |
| 9 | VOLKSWAGEN GOLF | 370 | 2,2% |
| 10 | FORD FOCUS | 356 | 2,2% |
| 11 | VOLKSWAGEN POLO | 355 | 2,1% |
| 12 | RENAULT CLIO | 342 | 2,1% |
| 13 | CITROEN C4 | 332 | 2,0% |
| 14 | SUZUKI SWIFT | 316 | 1,9% |
| 15 | SKODA OCTAVIA | 283 | 1,7% |
| 16 | FORD C-MAX | 279 | 1,7% |
| 17 | FORD FIESTA | 277 | 1,7% |
| 18 | FORD MONDEO | 275 | 1,7% |
| 19 | KIA CEED | 271 | 1,6% |
| 20 | SUZUKI ALTO | 271 | 1,6% |
| Total top 20 | 7.421 | 44,9% |







