
Advertoria...
december 9, 2025

Overvejer du ny elbil i de kommende år, kommer der mange spændende på det danske markedet. I 2021 og lidt ind i 2022 kommer der mindst 45 nye elbiler plus en halv snes varebiler.
| 2021 | |
| Aiways U5 | Usikkert |
| Aiways U6 | Ultimo |
| Audi Q4 E-tron | Forsommer |
| Audi Q4 E-tron Sportback | Eftersommer |
| Audi E-tron GT | Forår |
| BMW iX3 | Februar |
| BMW i4 | December |
| BMW iX | November |
| BYD Tang | Evt. andet halvår |
| Citroën C4 | Forår |
| Cupra Elborn | Ultimo |
| Dacia Spring | Efterår |
| Fiat 500 | Januar |
| Ford Mustang Mach-E | Sommer |
| Hyundai Kona (FL) | Primo |
| Hyundai Ioniq 5 | Maj |
| Kia ‘Imagine’ | Oktober |
| Lexus UX | Forår |
| Lynk & Co 01 | Medio |
| Maxus Euniq 6 | Andet halvår |
| Mercedes-Benz EQA | Forsommer |
| Mercedes-Benz EQV | Primo |
| Mercedes-Benz EQS | Sommer |
| Mercedes-Benz EQS AMG | Sommer |
| MG ‘E-Motion’ | Andet halvår |
| Nissan Ariya | Ultimo |
| Opel Corsa | Primo |
| Opel Mokka | Forår |
| Polestar 2 | Oktober-november |
| Porsche Taycan Cross Turismo | Sommer |
| Skoda Enyaq | Maj |
| Skoda Enyaq Coupé | September |
| Tesla Model Y | Eftersommer |
| Volvo XC40 | Eftersommer |
| Volvo el-crossover | Ultimo |
| VW ID.3 45 kWh | Januar |
| VW ID.4 | Marts |
| VW ID.4 4×4 | Maj |
| VW ID.4 ‘Cross’/ID.5 | Ultimo |
| Xpeng G3 | Ikke afgjort |
| 2022 | |
| Audi ‘PPE’ luksusbil | |
| BMW iX2 | Første halvår |
| BMW 3-serie | Første halvår |
| Jaguar XJ | Første halvår |
| Mercedes-Benz EQB | Primo |
| Mercedes-Benz EQE | Primo |
| Renault e-Mégane | Primo |
| Subaru el-SUV | Første halvår |
| Toyota el-SUV | Første halvår |
Kan du ikke vente på de kommende elbiler, kan du læse Motors test af stort set alle elbiler.
Læs mere på www.fdm.dk







